Шифр та найменування галузі знань | Код та найменування спеціальності | Вартість навчання на рік у гривнях | |
---|---|---|---|
Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
Освітньо-професійний рівень молодший бакалавр для Фахового коледжу Міжнародного гуманітарного університету у 2020 році | |||
08 Право | 081 Право | 17 000 | 9 600 |
01 Освіта | 013 Початкова освіта | 14 000 | 10 200 |
02 Культура та мистецтво | 022 Дизайн | 11 000 | ––– |
03 Гуманітарні науки | 035 Філологія | 16 000 | ––– |
05 Соціальні та поведінкові науки | 051 Економіка | 12 900 | 10 100 |
07 Управління та адміністрування | 076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність | 10 200 | 8 100 |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | 10 200 | ––– | |
071 Облік і оподаткування | 10 200 | ––– | |
12 Інформаційні технології | 123 Комп’ютерна інженерія | 11 000 | ––– |
24 Сфера обслуговування | 241 Готельно-ресторанна справа | 13 500 | ––– |
Освітньо-професійний рівень молодший бакалавр для Медичного коледжу Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету у 2020 році | |||
05 Соціальні та поведінкові науки | 053 Психологія | 13 500 | ––– |
22 Охорона здоров’я | 226 Фармація, промислова фармація | 14 500(I курс) 16 500(II-III курс) |
––– |
Спеціальності та вартість
Розрахунковий рахунок: 26005311730001 АБ “Південний”, МФО 328209, код ЄДРПОУ 26249278